По многочисленным просьбам читателей публикуем сводное расписание движения автобусов по маршруту № 3 «Техникум – Вахта». Напоминаем, что все замечания и предложения в адрес перевозчика ООО «Спецресурс» можно направлять по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звонить по номеру телефона диспетчера 8 (34342) 2-41-90.
Выход из гаража | Выход № 1 | ||||||
Вахта | Дворец культуры | Общежитие НТМЗ | ТЕХНИКУМ | Общежитие НТМЗ | Дворец культуры | ||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
От остановки «Детская поликлиника» 5:53 | 5:59 | 6:06 | |||||
6:16 | 6:17 | 6:27 | 6:34 | 6:50 | 6:51 | 7:07 | 7:14 |
7:24 | 7:25 | 7:35 | 7:42 | 7:58 | 7:59 | 8:15 | 8:22 |
8:32 | 8:33 | 8:43 | 8:50 | 9:06 | 9:07 | 9:23 | 9:30 |
9:40 | 9:43 | 9:51 | 9:58 | 10:14 (обед) 10:49 | 11:05 | 11:12 | |
11:22 | 11:23 | 11:40 | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 12:13 | 12:20 |
12:30 | 12:41 | 12:48 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:28 |
13:38 | 13:39 | 13:49 | 13:56 | 14:12 | 14:13 | 14:29 | 14:36 |
14:46 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:20 | 15:21 | 15:37 | 15:44 |
15:54 | 15:55 | 16:05 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:45 | 16:52 |
17:02 | 17:13 | 17:20 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:53 | 18:00 |
18:10 | 18:11 | 18:21 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 19:01 | 19:08 |
19:18 | 19:19 | 19:29 | 19:36 | 19:52 | 19:53 | 20:09 | 20:16 |
2:26 | 20:27 | 20:37 | 20:44 | 21:00 | 21:01 | 21:17 | 21:24 |
В гараж 21:27 |
Выход из гаража | Выход № 2 | ||||||
Вахта | Дворец культуры | Общежитие НТМЗ | ТЕХНИКУМ | Общежитие НТМЗ | Дворец культуры | ||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
От остановки «Молодежный» | 6:07 | 6:17 | 6:33 | 6:40 | |||
6:50 | 6:51 | 7:01 | 7:08 | 7:24 | 7:25 | 7:41 | 7:48 |
7:58 | 7:59 | 8:09 | 8:16 | 8:32 | 8:33 | 8:49 | 8:56 |
9:06 | 9:07 | 9:17 | 9:24 | 9:40 (обед) 10:15 | 10:31 | 10:38 | |
10:48 | 10:59 | 10:59 | 11:06 | 11:22 | 11:23 | 11:39 | 11:46 |
11:56 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:30 | 12:31 | 12:47 | 12:54 |
13:04 | 13:05 | 13:15 | 13:22 | 13:38 | 13:39 | 13:55 | 14:02 |
14:12 | 14:13 | 14:23 | 14:30 | 14:46 | 14:47 | 15:03 | 15:10 |
15:20 | 15:21 | 15:31 | 15:38 | 15:54 | 15:55 | 16:11 | 16:18 |
16:28 | 16:29 | 16:39 | 16:46 | 17:02 | 17:03 | 17:19 | 17:26 |
17:36 | 17:37 | 17:47 | 17:54 | 18:10 | 18:11 | 18:27 | 18:34 |
18:44 | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:18 | 19:19 | 19:35 | 19:42 |
19:52 | 19:53 | 20:03 | 20:10 | 20:26 | 20:27 | 20:43 | 20:50 |
21:00 | 21:01 | 21:11 | До остановки «Молодежный» 21:25 | ||||
В гараж 21:28 |
Выход из гаража | Выход № 3 | ||||||
Вахта | Дворец культуры | Общежитие НТМЗ | ТЕХНИКУМ | Общежитие НТМЗ | Дворец культуры | ||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
От остановки «Молодежный» 5:50 | 6:00 | 6:16 | 6:23 | ||||
6:33 | 6:34 | 6:44 | 6:51 | 7:07 | 7:08 | 7:24 | 7:31 |
7:41 | 7:42 | 7:52 | 7:59 | 8:15 | 8:16 | 8:32 | 8:39 |
8:49 | 8:50 | 9:00 | 9:07 | 9:23 | 9:24 | 9:40 | 9:47 |
9:57 | 9:58 | 10:08 | 10:15 | 10:31 (обед) 11:06 | 11:22 | 11:29 | |
11:39 | 11:40 | 11:50 | 11:57 | 12:13 | 12:14 | 12:30 | 12:37 |
12:47 | 12:48 | 12:58 | 13:05 | 13:21 | 13:22 | 13:38 | 13:45 |
13:55 | 13:56 | 14:06 | 14:13 | 14:29 | 14:30 | 14:46 | 14:53 |
15:03 | 15:04 | 15:14 | 15:21 | 15:37 | 15:38 | 15:54 | 16:01 |
16:11 | 16:12 | 16:22 | 16:29 | 16:45 | 16:46 | 17:02 | 17:09 |
17:19 | 17:20 | 17:30 | 17:37 | 17:53 | 17:54 | 18:10 | 18:17 |
18:27 | 18:28 | 18:38 | 18:45 | 19:01 (обед) 19:36 | 19:52 | 19:59 | |
20:09 | 20:10 | 20:20 | 20:27 | 20:43 | 20:44 | 21:00 | 21:07 |
21:17 | 21:18 | 21:28 | 21:35 | 21:51 | 21:52 | 22:08 | 22:15 |
22:25 | 22:26 | 22:36 | До остановки «Молодежный» 22:49 | ||||
В гараж 22:52 |
Выход из гаража | Выход № 4 | ||||||
Вахта | Дворец культуры | Общежитие НТМЗ | ТЕХНИКУМ | Общежитие НТМЗ | Дворец культуры | ||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
От остановки «Молодежный 6:24 | 6:34 | 6:50 | 6:57 | ||||
7:07 | 7:08 | 7:18 | 7:25 | 7:41 | 7:42 | 7:58 | 8:05 |
8:15 | 8:16 | 8:26 | 8:33 | 8:49 | 8:50 | 9:06 | 9:13 |
9:23 | 9:24 | 9:34 | 9:41 | 9:57 | 9:58 | 10:14 | 10:20 |
10:31 | 10:32 | 10:42 | 10:49 | 11:05 (обед) 11:40 | 11:56 | 12:03 | |
12:13 | 12:14 | 12:24 | 12:31 | 12:47 | 12:48 | 13:04 | 13:11 |
13:21 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | 13:55 | 13:56 | 14:12 | 14:19 |
14:29 | 14:30 | 14:40 | 14:47 | 15:03 | 15:04 | 15:20 | 15:27 |
15:57 | 15:38 | 15:48 | 15:55 | 16:11 | 16:12 | 16:28 | 16:35 |
16:45 | 16:46 | 16:56 | 17:03 | 17:19 | 17:20 | 17:36 | 17:43 |
17:53 | 17:54 | 18:04 | 18:11 | 18:27 (обед) 19:02 | 19:18 | 19:25 | |
19:35 | 19:36 | 19:46 | 19:53 | 20:09 | 20:10 | 20:26 | 20:33 |
20:43 | 20:44 | 20:54 | 21:01 | 21:17 | 21:18 | 21:34 | 21:41 |
21:51 | 21:52 | 22:02 | 22:09 | 22:25 | 22:26 | 22:42 | 22:49 |
В гараж 22:52 |
По информации администрации НТГО